Landesliga Stuttgart 2023/2024: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Leinfelden 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | SV Stuttgart-Wolfbusch 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | SpVgg Rommelshausen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | SV Backnang 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | Stuttgarter SF 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | SSV Zuffenhausen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | SC Waiblingen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | TSV Schönaich 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | SF Oeffingen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
1 | TSF Ditzingen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Hinweis:
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt