Jugend Vereinsmeisterschaft 2026
Gruppe A:
| Punkte | Lennas | Edgar | Lukas S | Mika | Maksim | Ivan | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Lennas | x | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | |
| 5.5 | Edgar | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 |
| 6 | Lukas S | 1.5 | 0 | x | 2 | 2 | 0.5 | 6 |
| 5 | Mika | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 5 |
| 0 | Maksim | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| 6 | Ivan | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | x | 6 |
Gruppe B:
| Punkte | Maxim | Lukas H | Khoi | Tom | Fabian | Domenic | Ares | Justinian | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maxim | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Lukas H | 1 | x | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 6 |
| 9.5 | Khoi | 1 | 0.5 | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.5 |
| 3.5 | Tom | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1.5 | 3.5 | |
| 10.5 | Fabian | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 1.5 | 2 | 2 | 10.5 |
| 3.5 | Domenic | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | x | 1.5 | 3.5 | |
| 8.5 | Ares | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | x | 2 | 8.5 | |
| 0.5 | Justinian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 |





