S-West Kreisklasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 VfL Sindelfingen 2 ** 1,0 4,0 3,5 2,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 9 14 37,0
2 Spvgg Renningen 1 5,0 ** 2,5 4,0 3,0 4,5 4,0 2,5 4,0 6,0 9 13 35,5
3 SC Magstadt 1 2,0 3,5 ** 3,0 3,0 2,5 4,0 3,5 6,0 6,0 9 12 33,5
4 SC Stetten a.d.F. 1 2,5 2,0 3,0 ** 4,0 6,0 2,0 3,5 3,0 3,5 9 10 29,5
5 TSV Heimsheim 1 3,5 3,0 3,0 2,0 ** 3,5 1,5 3,0 3,0 4,5 9 10 27,0
6 SSV Turm Holzgerlingen 1 2,0 1,5 3,5 0,0 2,5 ** 4,0 3,5 3,5 4,5 9 10 25,0
7 Spvgg Böblingen 3 1,0 2,0 2,0 4,0 4,5 2,0 ** 1,0 5,5 4,0 9 8 26,0
8 SC Leinfelden 2 1,0 3,5 2,5 2,5 3,0 2,5 5,0 ** 4,5 2,5 9 7 27,0
9 TSV Schönaich 4 0,0 2,0 0,0 3,0 3,0 2,5 0,5 1,5 ** 3,5 9 4 16,0
10 SV Herrenberg 2 0,0 0,0 0,0 2,5 1,5 1,5 2,0 3,5 2,5 ** 9 2 13,5

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt