Blitzturnier
Zeitmodus: 3 Minuten + 2 Sekunden
Spielmodus: Rundenturnier Jeder gegen Jeden
Wertung: Platz 1 = 20 Punkte, Platz 2 = 18 Punkte, Platz 3 = 16 Punkte, Platz 4 = 15 Punkte, Platz 5 = 14 Punkte, Platz 6 = 13 Punkte, Platz 7 = 12 Punkte, Platz 8 = 11 Punkte, Platz 9 = 10 Punkte, Platz 10 = 9 Punkte…
22.09.2023 | Gesamtpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moritz Reck | 20 | ||||
Nils Stukenbrok | 14 | ||||
Otto | 14 | ||||
Gerhard Junesch | 18 | ||||
Jürgen Koch | 16 | ||||
Florian Schnadt | 16 | ||||
Oliver Rechtsteiner | 11 | ||||
Andreas Bolte | 12 | ||||
Nächste Turniere
