Jugend Vereinsmeisterschaft 2026
Gruppe A:
| Punkte | Lennas | Edgar | Lukas S | Mika | Maksim | Ivan | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lennas | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4.5 | Edgar | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 4.5 | Lukas S | 1 | 0 | x | 2 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 4 | Mika | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 4 |
| 0 | Maksim | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||
| 4 | Ivan | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | x | 4 |
Gruppe B:
| Punkte | Maxim | Lukas H | Khoi | Tom | Fabian | Domenic | Ares | Justinian | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maxim | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 5.5 | Lukas H | 1 | x | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 5.5 | |
| 7 | Khoi | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2 | Tom | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2 | ||
| 8.5 | Fabian | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 1.5 | 2 | 8.5 | |
| 3.5 | Domenic | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | x | 1.5 | 3.5 | |
| 6 | Ares | 2 | 2 | 0 | x | 2 | 6 | |||
| 0.5 | Justinian | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 |





