TSV Schönaich (C0522)
60 Spieler | Stand: 2026-08-07T08:41:22+02:00
| Pl. | Name | Jg. | Status | DWZ | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölle, Tobias | 2004 | P | 2532 | 2504 | IM |
| 2. | Deuer, Marius | 2008 | P | 2520 | 2484 | GM |
| 3. | Iermito, Sebastian | 1993 | A | 2518 | 2491 | IM |
| 4. | Diaz Camallonga, Carles | 1996 | A | 2513 | 2493 | IM |
| 5. | Garcia Ramos, Daniel | 1999 | A | 2447 | 2443 | IM |
| 6. | Trost, Edvin | 2007 | A | 2437 | 2472 | IM |
| 7. | Bunzmann, Dimitrij | 1982 | A | 2401 | 2444 | GM |
| 8. | Weishäutel, Moritz | 2004 | P | 2392 | 2402 | FM |
| 9. | Menezes, Christoph | 1996 | A | 2374 | 2356 | IM |
| 10. | Bethke, Richard | 2005 | A | 2322 | 2324 | FM |
| 11. | Bärwinkel, Tobias | 1981 | A | 2307 | 2271 | FM |
| 12. | Geltz, Noah | 2004 | A | 2221 | 2169 | CM |
| 13. | Brunner, Jan | 2002 | A | 2204 | 2212 | |
| 14. | Beyer, Christian | 1968 | A | 2199 | 2186 | FM |
| 15. | Keilhack, Harald | 1963 | A | 2170 | 2227 | FM |
| 16. | Li, Yunqi | 2014 | A | 2134 | 2136 | |
| 17. | Mink, Jens | 1988 | A | 2098 | 2185 | |
| 18. | Sattel, Dominique | 1987 | A | 2093 | 2106 | |
| 19. | Hickl, Thomas | 1952 | A | 2088 | 2207 | FM |
| 20. | Giebler, Kai | 2003 | A | 2069 | 1997 | |
| 21. | Gheng, Simona | 1973 | A | 2066 | 2005 | |
| 22. | Reck, Moritz | 1984 | A | 2065 | 2037 | |
| 23. | Schnadt, Florian | 1976 | A | 2054 | 1989 | |
| 24. | Rechner, Jan Philipp | 2008 | A | 2039 | 1994 | CM |
| 25. | Stukenbrok, Nils | 1994 | A | 2008 | 2056 | FM |
| 26. | Knecht, Michael | 1976 | A | 1995 | ||
| 27. | Wagner, Philipp | 1988 | P | 1994 | 1909 | |
| 28. | Braun, Otto | 1973 | A | 1988 | 1859 | |
| 29. | Velitchkov, Martin | 2009 | A | 1980 | 1758 | |
| 30. | Bisanz, Daniel | 2009 | A | 1975 | 1811 | |
| 31. | Glienke, York | 1969 | A | 1957 | ||
| 32. | Steinhart, Christoph | 1966 | A | 1934 | 1916 | |
| 33. | Rechtsteiner, Oliver | 1976 | A | 1923 | 1973 | |
| 34. | Wang, Enya Marie | 2012 | A | 1911 | 1893 | |
| 35. | Koch, Jürgen | 1974 | A | 1906 | ||
| 36. | Knittel, Eduard | 1974 | A | 1872 | 1951 | |
| 37. | Bolte, Andreas | 1967 | A | 1841 | 1746 | |
| 38. | Detmer, Thomas | 1967 | A | 1825 | ||
| 39. | Bareiss, Manfred | 1954 | A | 1816 | ||
| 40. | Jauernig, Timo | 1976 | A | 1792 | 1739 | |
| 41. | Schlemmer, Benjamin | 1981 | A | 1769 | ||
| 42. | Straßburger, Ole | 2012 | A | 1764 | ||
| 43. | Nemet, Markus | 1989 | A | 1763 | 1765 | |
| 44. | Schachtschabel, Mika | 2002 | A | 1733 | 1559 | |
| 45. | Shin, Edgar | 2012 | A | 1691 | 1491 | |
| 46. | Wang, Zheng | 1969 | A | 1648 | 1523 | |
| 47. | Strobel, Lukas | 2009 | A | 1588 | ||
| 48. | Bollinger, Ivan | 2012 | A | 1488 | ||
| 49. | Luong, Khoi | 2013 | A | 1416 | ||
| 50. | Hermes, Lukas | 2016 | A | 1373 | ||
| 51. | Jovcheski, Maksim | 2013 | A | 1336 | ||
| 52. | Beranek, Ares | 2016 | A | 1318 | ||
| 53. | Klett, Maxim | 2016 | A | 1315 | ||
| 54. | Bernauer, Lennas | 2011 | A | 1303 | ||
| 55. | Hubbert, Frank | 1967 | A | 1248 | ||
| 56. | Scharfenberg, Tom | 2013 | A | 1195 | ||
| 57. | Beranek, Justinian | 2018 | A | 1163 | ||
| 58. | Klaiber, Lukas | 2015 | A | 1161 | ||
| Döring, Fabian | 2010 | A | ||||
| Koch, Vincent Leon | 2008 | P |





